
| 銘駒図鑑は大きくいいますと「伝統美」がテーマです。そこで駒とは関係がありませんが、日本の伝統色の一覧を掲載することにしました |
CMYK は 0-10-3-0 の形式で、RGB は #FDE8E9 の形式で記載しました。画面上の色は
CMYK から RGB に変換した RGB 値で表示しました |
| 関連情報 イベント情報 関連サイト |
関連書籍/VIDEO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 薄色 |
桜色 |
鴇色 |
梅鼠 |
|||
| うすいろ |
さくらいろ |
ときいろ |
うめねず |
|||
| 0-10-3-0 | 0-7-3-0 | 0-40-10-0 | 0-30-4-30 | |||
| #FDE8E9 | #FEEEED | #F7ACBC | #B9909E |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 躑躅色 | 今様色 | 苺色 | 濃色 | |||
| つつじいろ | いまよういろ | いちごいろ | こきいろ | |||
| 0-80-3-0 | 0-75-35-20 | 0-70-35-30 | 0-40-10-70 | |||
| #EF5B9C | #C75467 | #B45460 | #6C4851 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 葡萄色 | 灰桜 | 珊瑚色 | 退紅 | |||
| えびいろ | はいざくら | さんごいろ | たいこう | |||
| 0-80-40-70 | 0-10-10-10 | 0-42-28-0 | 0-30-20-10 | |||
| #691C2A | #E6D2C9 | #F8A7A0 | #E2AEA8 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 薄紅 | 桃色 | 紅梅色 | 唐紅 | |||
| うすくれない | ももいろ | こうばいいろ | からくれない | |||
| 0-50-30-0 | 0-55-25-0 | 0-48-25-0 | 0-80-45-0 | |||
| #F69896 | #F58F98 | #F69C9F | #F15B6C |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 薔薇色 | 銀朱 | 灰赤 | 紅色 | |||
| ばらいろ | ぎんしゅ | はいあか | べにいろ | |||
| 0-82-42-0 | 0-80-65-0 | 0-20-15-60 | 0-100-65-10 | |||
| #F0566E | #F15B55 | #806C68 | #D71345 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 赤 | 臙脂 | 蘇芳 | 深紅 | |||
| あか | えんじ | すおう | しんく | |||
| 0-100-78-0 | 0-80-52-30 | 0-75-50-45 | 0-100-60-30 | |||
| #ED1A3D | #B3424A | #973C3F | #B1063A |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 紅赤 | 茜色 | 真赭 | 浅緋 | |||
| べにあか | あかねいろ | まそお | あさひ | |||
| 0-90-65-10 | 0-90-70-30 | 0-48-40-10 | 0-58-49-10 | |||
| #D93A49 | #B22D35 | #DF8D7D | #DE7C6B |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 朱色 | 紅緋 | 猩々緋 | 潤朱 | |||
| しゅいろ | べにひ | しょうじょうひ | うるみしゅ | |||
| 0-85-100-0 | 0-90-85-0 | 0-100-100-0 | 0-73-60-12 | |||
| #F04E23 | #EF4136 | #ED1C24 | #D75F55 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| 鉛丹色 | 緋色 | 小豆色 | 紅樺色 | |||
| えんたんいろ | ひいろ | あずきいろ | べにかばいろ | |||
| 0-70-63-5 | 0-80-80-10 | 0-60-45-45 | 0-70-56-30 | |||
| #E66B58 | #DA523A | #98514B | #B4534B |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| 深緋 | 紅殻色 | 鳶色 | 紅海老茶 | |||
| ふかひ | べにがらいろ | とびいろ | べにえびちゃ | |||
| 0-70-60-48 | 0-80-80-52 | 0-65-50-55 | 0-80-65-45 | |||
| #914136 | #892F1B | #85403A | #963531 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| 海老茶 | 東雲色 | 一斤染 | 赤香 | |||
| えびちゃ | しののめいろ | いっこんぞめ | あかこう | |||
| 0-60-50-60 | 0-40-40-0 | 0-38-38-0 | 0-30-45-0 | |||
| #7C4036 | #F9AA8F | #F9AE94 | #FBBD8E |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| 黄丹 | 洗朱 | 金赤 | 柿色 | |||
| おうに | あらいしゅ | きんあか | かきいろ | |||
| 0-65-70-0 | 0-60-60-8 | 0-90-100-0 | 0-70-75-0 | |||
| #F47A55 | #E27A5E | #EF4123 | #F3704B |
| 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 赤橙 | 丹色 | 肉桂色 | 赭 | |||
| あかだいだい | にいろ | にっけいいろ | そお | |||
| 0-80-100-0 | 0-70-70-0 | 0-60-60-12 | 0-60-60-15 | |||
| #F15A22 | #F37053 | #DA765B | #D47258 |
| 53 | 54 | 55 | 56 | |||
| 樺色 | 赤茶 | 檜皮色 | 柿茶 | |||
| かばいろ | あかちゃ | ひわだいろ | かきちゃ | |||
| 0-70-70-33 | 0-70-70-30 | 0-60-60-50 | 0-70-78-30 | |||
| #AE5039 | #B4533C | #8F4B38 | #B45332 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 煉瓦色 | 栗梅 | 赤錆色 | 赤褐色 | |||
| れんがいろ | くりうめ | あかさびいろ | せっかっしょく | |||
| 0-70-70-33 | 0-70-70-53 | 0-75-75-55 | 0-60-60-60 | |||
| #AE5039 | #883B28 | #84331F | #7C402E |
| 61 | 62 | 63 | 64 | |||
| 赤銅色 | 錆色 | 肌色 | 柑子色 | |||
| しゃくどういろ | さびいろ | はだいろ | こうじいろ | |||
| 0-80-100-60 | 0-60-55-70 | 0-15-25-0 | 0-40-75-0 | |||
| #7B2800 | #6A3427 | #FEDCBD | #FAA755 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | |||
| 洗柿 | 杏色 | 伽羅色 | 薄茶 | |||
| あらいがき | あんずいろ | きゃらいろ | うすちゃ | |||
| 0-20-25-0 | 0-35-55-0 | 0-30-50-10 | 0-30-50-25 | |||
| #FDD2B9 | #FAB27B | #E4AB7B | #C5956B |
| 69 | 70 | 71 | 72 | |||
| 橙色 | 蜜柑色 | 人参色 | 糸+熏 | |||
| だいだいいろ | みかんいろ | にんじんいろ | そひ | |||
| 0-60-100-0 | 0-55-100-0 | 0-65-80-0 | 0-50-60-8 | |||
| #F58220 | #F68B1F | #F47A44 | #E48B63 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | |||
| 黄赤 | 江戸茶 | 梅染 | 赤朽葉 | |||
| きあか | えどちゃ | うめぞめ | あかくちば | |||
| 0-72-100-0 | 0-40-60-25 | 0-40-55-30 | 0-50-70-12 | |||
| #F36C21 | #C38559 | #B97E5A | #DC8551 |
| 77 | 78 | 79 | 80 | |||
| 胡桃色 | 土器色 | 駱駝色 | 焦香 | |||
| くるみいろ | かわらけいろ | らくだいろ | こがれこう | |||
| 0-50-70-30 | 0-50-55-30 | 0-50-60-30 | 0-50-60-32 | |||
| #B76F43 | #B77055 | #B7704F | #B36D4D |
| 81 | 82 | 83 | 84 | |||
| 黄櫨色 | 黄茶 | 代赭色 | 団十郎茶 | |||
| はじいろ | きちゃ | たいしゃいろ | だんじゅうろうちゃ | |||
| 0-45-56-32 | 0-60-80-10 | 0-70-84-30 | 0-50-60-45 | |||
| #B47454 | #DE773F | #B4532A | #995D41 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | |||
| 丁子茶 | 樺茶 | 枯茶 | 灰茶 | |||
| ちょうじちゃ | かばちゃ | からちゃ | はいちゃ | |||
| 0-48-57-50 | 0-50-55-45 | 0-50-60-50 | 0-45-57-50 | |||
| #90593F | #995D46 | #90563C | #905C40 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | |||
| 渋紙色 | 茶褐色 | 栗色 | 茶色 | |||
| しぶがみいろ | ちゃかっしょく | くりいろ | ちゃいろ | |||
| 0-50-55-50 | 0-70-80-50 | 0-70-80-65 | 0-55-70-55 | |||
| #905740 | #8E3E1F | #722F10 | #864A2B |
| 93 | 94 | 95 | 96 | |||
| 褐色 | 焦茶 | 薄卵色 | 雄黄 | |||
| かっしょく | こげちゃ | うすたまごいろ | ゆうおう | |||
| 0-70-100-55 | 0-38-38-70 | 0-5-20-0 | 0-20-60-0 | |||
| #843900 | #6B493D | #FFEFCF | #FFCE7B |
| 97 | 98 | 99 | 100 | |||
| 卵色 | 薄香 | 亜麻色 | 山吹色 | |||
| たまごいろ | うすこう | あまいろ | やまぶきいろ | |||
| 0-20-60-0 | 0-7-25-5 | 0-5-20-10 | 0-35-100-0 | |||
| #FFCE7B | #F2DFBB | #E8DABE | #FCAF17 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | |||
| 萱草色 | 橙黄色 | 砥粉色 | 枯色 | |||
| かんぞういろ | とうこうしょく | とのこいろ | かれいろ | |||
| 0-30-60-0 | 0-35-90-0 | 0-15-38-12 | 0-15-40-10 | |||
| #FCBB76 | #FBB034 | #E3C395 | #E7C694 |
| 105 | 106 | 107 | 108 | |||
| 小麦色 | 飴色 | 芝翫茶 | 狐色 | |||
| こむぎいろ | あめいろ | しかんちゃ | きつねいろ | |||
| 0-42-63-10 | 0-25-60-10 | 0-30-50-30 | 0-50-90-25 | |||
| #E19661 | #E5B36E | #BA8D65 | #C27526 |
| 109 | 110 | 111 | 112 | |||
| 黄土色 | 丁子色 | 桑茶 | 黄橡 | |||
| おうどいろ | ちょうじいろ | くわちゃ | きつるばみ | |||
| 0-35-70-30 | 0-40-65-30 | 0-40-80-35 | 0-30-60-30 | |||
| #BA8448 | #B97E4D | #AF7632 | #BB8C58 |
| 113 | 114 | 115 | 116 | |||
| 金茶 | 琥珀色 | 空五倍子色 | 生壁色 | |||
| きんちゃ | こはくいろ | うつぶしいろ | なまかべいろ | |||
| 0-50-100-10 | 0-50-75-30 | 0-15-40-50 | 0-13-43-50 | |||
| #E0861A | #B76F3B | #948060 | #94825D |
| 117 | 118 | 119 | 120 | |||
| 土色 | 朽葉色 | 煙草色 | 路考茶 | |||
| つちいろ | くちばいろ | たばこいろ | ろこうちゃ | |||
| 0-47-70-32 | 0-27-54-55 | 0-40-60-50 | 0-20-70-55 | |||
| #B47142 | #896A45 | #91623F | #8A7035 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | |||
| 黄枯茶 | 涅色 | 淡黄色 | 練色 | |||
| きがらちゃ | くりいろ | たんこうしょく | ねりいろ | |||
| 0-40-60-60 | 0-30-65-75 | 0-3-40-0 | 0-3-15-0 | |||
| #7E5435 | #624722 | #FFF1AB | #FFF4DB |
| 125 | 126 | 127 | 128 | |||
| 鳥の子色 | 向日葵色 | 蒲公英色 | 黄色 | |||
| とりのこいろ | ひまわりいろ | たんぽぽいろ | きいろ | |||
| 0-2-15-0 | 0-25-100-0 | 0-15-100-0 | 0-15-100-0 | |||
| #FFF6DC | #FFC20E | #FFD400 | #FFD400 |
| 129 | 130 | 131 | 132 | |||
| 梔子 | 雌黄 | 鬱金色 | 香色 | |||
| くちなし | しおう | うこんいろ | こういろ | |||
| 0-15-70-0 | 0-20-80-0 | 0-30-90-0 | 0-20-50-20 | |||
| #FFD768 | #FFCC4E | #FDB933 | #D1AC76 |
| 133 | 134 | 135 | 136 | |||
| 砂色 | 芥子色 | 木蘭 | 桑染 | |||
| すないろ | からしいろ | もくらん | くわぞめ | |||
| 0-5-25-20 | 0-14-70-25 | 0-20-70-25 | 0-20-60-40 | |||
| #D3C6A6 | #C9AB53 | #C7A252 | #A78952 |
| 137 | 138 | 139 | 140 | |||
| 油色 | 灰汁色 | 国防色 | 媚茶 | |||
| あぶらいろ | あくいろ | こくぼうしょく | こびちゃ | |||
| 0-10-50-40 | 0-10-40-50 | 0-20-70-60 | 0-3-50-70 | |||
| #A99663 | #948562 | #806830 | #6E673F |
| 141 | 142 | 143 | 144 | |||
| 利休茶 | 鶯茶 | 中黄 | 刈安色 | |||
| りきゅうちゃ | うぐいすちゃ | ちゅうき | かりやすいろ | |||
| 0-5-35-53 | 0-20-70-70 | 0-5-100-0 | 0-3-65-8 | |||
| #8F8666 | #6D5826 | #FFE600 | #F0DC70 |
| 145 | 146 | 147 | 148 | |||
| 菜の花色 | 鶸茶 | 璃寛茶 | 黄蘗色 | |||
| なのはないろ | ひわちゃ | りかんちゃ | きはだいろ | |||
| 0-3-80-0 | 0-3-50-50 | 0-3-60-70 | 3-0-70-0 | |||
| #FFEC50 | #958C59 | #6E6636 | #FCF16E |
| 149 | 150 | 151 | 152 | |||
| 鶸色 | 柳茶 | 鶯色 | 根岸色 | |||
| ひわいろ | やなぎちゃ | うぐいすいろ | ねぎしいろ | |||
| 5-0-80-20 | 3-0-70-30 | 3-0-70-50 | 0-0-60-70 | |||
| #CBC547 | #BAB454 | #918D40 | #6E6A37 |
| 153 | 154 | 155 | 156 | |||
| 海松色 | 黄緑 | 抹茶色 | 若草色 | |||
| みるいろ | きみどり | まっちゃいろ | わかくさいろ | |||
| 0-0-50-70 | 35-0-100-0 | 10-0-60-25 | 28-0-92-0 | |||
| #6E6B41 | #B2D235 | #B7BA6B | #C3D941 |
| 157 | 158 | 159 | 160 | |||
| 柳色 | 苗色 | 萌黄 | 青丹 | |||
| やなぎいろ | なえいろ | もえぎ | あおに | |||
| 29-0-60-8 | 27-0-60-10 | 38-0-84-0 | 20-0-70-50 | |||
| #ADCA80 | #AFC87D | #A9D159 | #798543 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | |||
| 苔色 | 草色 | 麹塵 | 御召茶 | |||
| こけいろ | くさいろ | きくじん | おめしちゃ | |||
| 40-0-90-45 | 30-0-70-48 | 10-0-40-55 | 5-0-50-55 | |||
| #63822D | #6D8346 | #7D8361 | #848455 |
| 165 | 166 | 167 | 168 | |||
| 藍海松茶 | 若葉色 | 山葵色 | 松葉色 | |||
| あいみるちゃ | わかばいろ | わさびいろ | まつばいろ | |||
| 6-0-60-75 | 28-0-52-10 | 30-0-50-10 | 33-0-60-40 | |||
| #5C5D31 | #ABC88B | #A6C78E | #74905D |
| 169 | 170 | 171 | 172 | |||
| 裏葉柳 | 若緑 | 浅緑 | 薄緑 | |||
| うらばやなぎ | わかみどり | あさみどり | うすみどり | |||
| 18-0-30-0 | 40-0-50-0 | 50-0-60-0 | 20-0-30-0 | |||
| #D3E8C1 | #9DD29C | #84C98B | #CEE6C1 |
| 173 | 174 | 175 | 176 | |||
| 白緑 | 緑 | 若竹色 | 緑青色 | |||
| びゃくろく | みどり | わかたけいろ | ろくしょういろ | |||
| 20-0-27-0 | 70-0-70-0 | 60-0-55-0 | 57-0-60-40 | |||
| #CDE6C7 | #45B97C | #65C294 | #47845E |
| 177 | 178 | 179 | 180 | |||
| 灰緑 | 常磐色 | 革色 | 千歳緑 | |||
| はいみどり | ときわいろ | かわいろ | ちとせみどり | |||
| 40-0-47-48 | 82-0-80-38 | 40-0-40-70 | 60-0-65-60 | |||
| #5B8063 | #007B49 | #3D5C4C | #2B6442 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | |||
| 深緑 | |